ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
для вступу на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО та НРК5
ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ ОЦІНОК ПРЕДМЕТІВ НМТ
| Спеціальність | Конкурсні предмети | ||||||
| Українська мова | Математика | Історія України | Фізика | Хімія | Біологія | Іноземна мова | |
| К1 | К2 | К3 | К4 | ||||
| 221 «Стоматологія» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 222 «Медицина» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 226 «Фармація, промислова фармація» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 228 «Педіатрія» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
ОБЧИСЛЕННЯ КОНКУРСНОГО БАЛА
при вступі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО, а також на основі НРК5, НРК6, НРК7 за результатами НМТ 2025 року
pravyla-pryjomu-na-navchannya-do-dnmu-v-2025-roczi-80-1